Не волнуйтесь, немедленно свяжитесь со своим начальником

Разработан для обработки массивной древесины, ПВХ/АБС и углеродного волокна (точность ±0,01 мм). Вращение на ±110°A/±220°C для сложных столярных работ, 3D-рельефов и обработки пазов. Оптимизированный для мебели вакуумный стол обеспечивает надежную фиксацию небольших заготовок. Премиальные двигатели Yaskawa + шпиндель со скоростью вращения 24 тыс. об/мин обеспечивают скорость резки 40 м/мин. Стальная рама, прошедшая термическую обработку, обеспечивает устойчивость при выполнении тяжелых 5-тонных операций.
Может применяться для мебели из массива дерева, ПВХ/ПП/ПЭ, АБС, резины, полиуретана, стекловолокна, углеродного волокна и других композитных материалов для обработки пазов, фасок, перфорации, пазов для крючков и других процессов и нескольких углов с высокой точностью и высокой эффективностью обработки.
Номер | Описание | Параметр |
1 | X, Y, Z Рабочая область | 1500*2500*600 мм |
2 | Размер стола | 2000×3500 мм |
3 | X,Y,Z Точность позиционирования в движении | ±0,01/600 мм |
4 | A C ROTARY | A 110 градусов C 220 градусов |
5 | Поверхность стола | Вакуумный стол с вакуумными чашками для фиксации небольшой мебели |
6 | Рама | Большая структура стальной трубы с термической обработкой |
7 | X, Y Структура | Реечный привод, линейные подшипники Hiwin Rail |
8 | Z Структура | Линейные подшипники и шариковинтовые пары Hiwin Rail |
9 | Макс. Потребляемая мощность | (без шпинделя) 10 кВт |
10 | Макс. Скорость быстрого перемещения | 40000 мм/мин |
11 | Макс. Рабочая скорость | 30000 мм/мин |
12 | Мощность шпинделя | 12 кВт |
13 | Скорость вращения шпинделя | 0-24000 ОБ/МИН |
14 | Приводные двигатели | Двигатели Yaskawa |
15 | Рабочее напряжение | AC380V/50/60Hz, 3PH (опция: 220V)) |
16 | Язык команд | G Code |
17 | Операционная система | Система управления Syntec/TPA /osai |
18 | Компьютерный интерфейс | USB |
19 | Флэш-память | 512M |
20 | Цанга | HSK-F63 |
21 | Разрешение X,Y | <0,01 мм |
22 | Совместимость программного обеспечения | Type3/UcancameV9 powermill UG software |
23 | Температура рабочей среды | 0 - 45 градусов Цельсия |
24 | Относительная влажность | 30% – 75% |
25 | Размер упаковки | 5500X2100X2300 мм |
26 | N.W. | 5000 КГ |
27 | G.W. | 6000 кГ |
28 | Дополнительные детали | Пылесборник/пылезащитные колпаки для трех осей |
Вакуумный насос | ||
Роторная система | ||
Система туманного охлаждения | ||
Серводвигатели Delta/ Panasonic | ||
Шпиндель Colombo |