Não se preocupe, contacte imediatamente o seu chefe

Concebida para o processamento de madeira maciça, PVC/ABS e fibra de carbono (precisão de ±0,01 mm). Possui rotação de ±110°A/±220°C para marcenaria complexa, relevos 3D e ranhuras. A mesa de vácuo optimizada para mobiliário fixa pequenas peças de trabalho. Motores Yaskawa de alta qualidade + fuso de 24k RPM proporcionam velocidades de corte de 40m/min. A estrutura em aço tratado termicamente garante estabilidade durante operações pesadas de 5 toneladas.
Pode ser aplicado a mobiliário de madeira maciça, PVC/PP/PE, ABS, borracha, poliuretano, fibra de vidro, fibra de carbono e outros materiais compósitos para ranhurar, chanfrar, perfurar, ranhuras de gancho e outros processos e múltiplos ângulos de processamento de alta precisão e alta eficiência.
Número | Descrição | Parâmetro |
1 | X,Y,Z Área de trabalho | 1500*2500*600mm |
2 | Tamanho da tabela | 2000×3500mm |
3 | X,Y,Z Precisão de posicionamento de deslocação | ±0,01/600mm |
4 | A C ROTARY | A 110 graus C 220 graus |
5 | Superfície da mesa | Mesa de vácuo com ventosas para fixação de pequenos móveis |
6 | Moldura | Estrutura de tubo de aço grande com tratamento térmico |
7 | X, Y Estrutura | Acionamento de cremalheira e pinhão, rolamentos lineares de carril Hiwin |
8 | Estrutura Z | Rolamentos lineares de carril e fuso de esferas Hiwin |
9 | Máximo. Consumo de energia | (sem fuso) 10 Kw |
10 | Máximo. Velocidade de deslocação rápida | 40000mm/min |
11 | Velocidade máx. Velocidade de trabalho | 30000mm/min |
12 | Potência do fuso | 12 kw |
13 | Velocidade do fuso | 0-24000RPM |
14 | Motores de acionamento | Motores Yaskawa |
15 | Tensão de funcionamento | AC380V/50/60Hz,3PH (Opção: 220V)) |
16 | Linguagem de comando | Código G |
17 | Sistema operativo | Sistema de controlo Syntec/TPA /osai |
18 | Interface de computador | USB |
19 | Memória Flash | 512M |
20 | Pinça | HSK-F63 |
21 | Resolução X,Y | <0,01mm |
22 | Compatibilidade de software | Type3/UcancameV9 software de moinho de força UG |
23 | Temperatura ambiente de funcionamento | 0 - 45 graus centígrados |
24 | Humidade relativa | 30% – 75% |
25 | Tamanho da embalagem | 5500X2100X2300mm |
26 | N.W. | 5000KG |
27 | G.W. | 6000kG |
28 | Peças opcionais | Colectores de pó/coberturas de pó para três eixos |
Bomba de vácuo | ||
Sistema rotativo | ||
Sistema de arrefecimento por névoa | ||
Servomotores Delta/Panasonic | ||
Fuso Colombo |